WORKS
実績紹介
ユニオンテックのこれまでの
主な実績をご紹介します

EXAMPLE
実績一例
ユニオンテックは、
あなたの街の電気インフラ構築に
一役買っています。
普段はあまり気にしていない電気設備ですが、公共、民間のすべての建築物になくてはならないサービスです。
あなたの街の、「あのビル」「この施設」にユニオンテックの設計が安心と安全をお届けしています。

| 種別 | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 大型店舗 | SRC造 | 地下0階~地上5階 | 140000㎡ |
| 事務所ビル | SRC造 | 地下1階~地上14階 | 48000㎡ |
| 工場 | S造 | 地下0階~地上3階 | 25000㎡ |
| 病院 | SRC造 | 地下0階~地上6階 | 24800㎡ |
| マンション | SRC造 | 地下0階~地上10階 | 9800㎡ |
| 複合ビル | SRC造 | 地下2階~地上15階 | 22000㎡ |
| 体育館 | S造 | 地下0階~地上2階 | 20000㎡ |
| 学校 | RC造 | 地下0階~地上3階 | 5300㎡ |
| 物流 | RC造 | 地下0階~地上3階 | 21000㎡ |
| 文化施設 | SRC造 | 地下1階~地上3階 | 29000㎡ |
| 宿泊施設 | SRC造 | 地下0階~地上4階 | 7000㎡ |
| 特養老人ホーム | RC造 | 地下0階~地上3階 | 5400㎡ |
上記に掲げた物件の他4000件以上の設計及び施工図を手がけております。
CONTACT



